小一 小二 小三 小四 小五 小六
單元目錄 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
單元名稱(每單元四張考卷) 及格人次 個人及格次數 個人最高分
[YA-01] 數到 10 [ 965- 282- 174- 153]
看不到個人統計資料?還沒註冊啦!

1、一定要註冊登入喔,可以自己練功,系統會幫你記錄練功結果和進度,讓你隨時隨地都可以進來練功,否則,再聰明的電腦也無法為你服務!

現在就註冊

2、註冊之後,可以建立『我的群』,找好朋友一起練功,和好朋友 PK 也很好玩,既可讓數學進步,又可增進友誼。
功能介紹
[YA-02] 數到 30 [ 254- 97- 80- 96]
[YA-03] 數到 50 [ 158- 83- 75- 53]
[YA-04] 數到 100 [ 146- 49- 54- 50]
[YA-05] 比長短 [ 214- 94- 80- 101]
[YA-06] 長度 [ 119- 50- 39- 36]
[YA-07] 分與合 [ 70- 49- 31- 32]
[YA-08] 加和減 [ 134- 48- 39- 34]
[YA-09] 20 以內的加減 [ 84- 43- 41- 43]
[YA-10] 錢幣 [ 155- 54- 45- 38]
[YA-11] 加減應用 [ 59- 35- 29- 25]
[YA-12] 二位數的加減 [ 66- 38- 24- 23]
[YA-13] 認識形狀 [ 101- 35- 25- 22]
[YA-14] 排順序 [ 109- 43- 38- 44]
[YA-15] 在哪裡 [ 132- 37- 27- 33]
[YA-16] 讀鐘錶 [ 82- 43- 26- 25]
[YA-17] 日曆和月曆 [ 122- 35- 29- 32]
[YA-18] 分類整理 [ 57- 34- 24- 23]
[YA-19] 圖形與形體 [ 101- 27- 38- 25]
現在 YMY 教您種樹,未來 YMY 與您一起造林!
本網站練功坊、我的群競賽辦法專利申請中,請勿模仿。
地址:高雄市新興區中正三路88號5樓之2 | 電話:07-2367525
Powered by XOOPS 2.5.10 © and 芮代系統有限公司